Dennis Torrijos 09/20/1966 - 10/15/1972 = 6
Epifanio Torrijos 04/06/1904 - 10/27/1991 = 87
Mamerta Torrijos 02/14 /1934 - 01/01/1999 = 64
Lapaz Torrijos 03/10/1910 - 02/12/2001 = 90
Emerita Torrijos 01/26 1976 - 04/26/2012 = 36
Celia Mateo 01/25/1938 - 10/09/2012 = 74
Eduardo Mateo Sr. 04/14/1937 - 03/30/2013 = 75
Nestor Torrijos Sr. 10/23/1933 - 07/12/2018 = 84
Alfredo Torrijos 10/13/1931 - 07/16/2022 = 90
Renato Genterone 08/30/1961 - 08/24/2018 =56
Gonzalo Octavo 04/07/1935 - 12/25/2018 = 83




No comments:
Post a Comment